=技術指標=
溫度 項目 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1250℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調 |
發熱元件 | 硅碳棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 |
裝料臺 | 采用高溫輕質隔熱進口材料 |
裝料臺載重 | 1-2Kg |
升降 | 絲杠升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
觸摸屏全控 | 項目名稱 | 參數 |
尺寸 | 7寸 10寸 14寸 TFT真彩色, | |
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) | |
分辨率 | 800*480 | |
背光 | LED | |
功率 | 5W | |
重量 | 1Kg | |
語言 | 中文/英文 可隨意切換 | |
全屏顯示及操作 | 儀表屏、光柱圖、歷史趨勢、數據報表、報警信息、數據導出、工藝流程、系統管理等 | |
控制對象 | 溫度、壓力、流量、液位等 | |
控制電爐數量 | 1-6臺 | |
溫度控制 | 觸摸屏+高精度集成模塊 | |
啟動升溫 |
觸摸操作 | |
暫定升溫 | ||
停止升溫 | ||
轉料臺進出 | ||
轉料臺升降 | ||
啟動、暫停、停止、編程等 | ||
流程圖 | 按照電爐結構編制,或者按照產品工藝流程 | |
溫度曲線編制 | 觸摸操作,每條曲線30段 | |
溫度曲線儲存數量 | 無限制(每條曲線可中/英文命名) | |
實時狀態顯示 | 運行曲線名稱、運行段號、段時間、段運行時間、數字溫度、實時曲線、功率輸出百分百 | |
選擇段號啟動(跨段啟動) | 觸摸操作 | |
曲線量程 | 可調 | |
歷史曲線(圖文) | 大約儲存20個月 | |
數據報表(EXCEL) | 大約儲存20個月,多點同時顯示(可插入優盤擴展) | |
歷史曲線、報表記錄(存盤)間隔時間 | 可調1秒-3600秒,多點同時顯示(可插入優盤擴展) | |
報警指示 | 變色(紅色) | |
報警信息語言 | 中文顯示(報警時間及事件中文描述) | |
數據導出接口 | USB | |
打印機接口 | 并口 | |
操作觸摸屏保護 | 帶密碼設置(其他人無密碼,禁止操作) | |
通訊端口 | RS485 |
特點:
開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調)。
4、節能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
更多爐膛尺寸可根據客戶要求定制
炬星窯爐主要部件配置清單 | ||||||||||
序號 | 項目 | 名稱 | 分類 | 廠家 | 備注 | |||||
1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||||
1 | 外殼 | 雙層外殼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | |
2 | 電熱元件 | 電加熱器 | 高溫合金電阻絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1850型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 | 炬星窯爐 | |
3 | 電器控制部分 | 溫控儀 | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 858P | 廈門宇電 | |
4 | 熱電偶 | K | S | B | B | B | B+光纖 | 大正/光明 | ||
5 | 電壓表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
6 | 電流表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰 | ||
7 | SCR調功器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
8 | 接觸器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
9 | 空開 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
10 | 按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
11 | 蜂鳴器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 正泰/德力西 | ||
12 | 快熔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 茗熔 | ||
13 | 變壓器 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
14 | 耐火隔熱爐膛 | 陶瓷纖維板/模塊 | 1260 | 1500 | 1700 | 1800 | 1850 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 | |
15 | 爐口隔熱塞磚(內門) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 炬星窯爐 | ||
16 | 承燒板 | 石英陶瓷 | 石英陶瓷 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 剛玉莫來石 | 氧化鋯纖維2100 | 炬星窯爐 |